同 泰  (3321) 電子零組件業 上市

19.90 ▲+1.40 +7.57% 0.07
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.40 397 19.80 1 19.90 6 18.55 20.30 18.55 18.50
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2025-12-05 53,113 0 0.00% 100.00%
2025-11-28 53,113 0 0.00% 100.00%
2025-11-21 53,113 0 0.00% 100.00%
2025-11-14 53,113 0 0.00% 100.00%
2025-11-07 53,113 0 0.00% 100.00%
2025-10-31 53,113 0 0.00% 100.00%
2025-10-23 53,113 0 0.00% 100.00%
2025-10-17 53,113 0 0.00% 100.00%
2025-10-09 53,113 0 0.00% 100.00%
2025-10-03 53,113 0 0.00% 100.00%
2025-09-26 53,113 0 0.00% 100.00%
2025-09-19 53,113 53,113 0.00% 100.00%
2025-09-05 97,159 0 0.00% 100.00%
2025-08-29 97,159 0 0.00% 100.00%
2025-08-22 97,159 0 0.00% 100.00%
2025-08-15 97,159 0 0.00% 100.00%
2025-08-08 97,159 0 0.00% 100.00%
2025-08-01 97,159 0 0.00% 100.00%
2025-07-25 97,159 0 0.00% 100.00%
2025-07-18 97,159 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 90087.33 -2,607.90 -2.81%
以太幣ETH 3197.21 -123.99 -3.73%
瑞波幣XRP 2.01 -0.10 -4.67%
比特幣現金BCH 563.22 -22.13 -3.78%
萊特幣LTC 80.81 -5.29 -6.15%
卡達幣ADA 0.416308 -0.05 -11.42%
波場幣TRX 0.280595 0.00 -0.60%
恆星幣XLM 0.243382 -0.01 -3.99%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。