崇 越  (5434) 電子通路業 上市

279.00 ▼-3.00 -1.06% 1.07
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-3.00 386 278.00 32 279.00 5 281.50 282.00 278.00 282.00
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2025-06-20 191,342 0 0.00% 100.00%
2025-06-13 191,342 10 0.00% 100.00%
2025-06-06 191,332 0 0.00% 100.00%
2025-05-29 191,332 0 0.00% 100.00%
2025-05-23 191,332 0 0.00% 100.00%
2025-05-16 191,332 0 0.00% 100.00%
2025-05-09 191,332 0 0.00% 100.00%
2025-05-02 191,332 0 0.00% 100.00%
2025-04-25 191,332 0 0.00% 100.00%
2025-04-18 191,332 0 0.00% 100.00%
2025-04-11 191,332 0 0.00% 100.00%
2025-04-02 191,332 0 0.00% 100.00%
2025-03-28 191,332 143 0.07% 100.00%
2025-03-21 191,189 37 0.01% 100.00%
2025-03-14 191,152 19 0.00% 100.00%
2025-03-07 191,133 1 0.00% 100.00%
2025-02-27 191,132 19 0.00% 100.00%
2025-02-21 191,113 1 0.00% 100.00%
2025-02-14 191,112 1 0.00% 100.00%
2025-02-07 191,111 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 107940.42 1,893.02 1.79%
以太幣ETH 2500.87 52.13 2.13%
瑞波幣XRP 2.20 0.01 0.42%
比特幣現金BCH 486.78 32.95 7.26%
萊特幣LTC 85.20 0.39 0.47%
卡達幣ADA 0.576667 -0.01 -1.82%
波場幣TRX 0.274221 0.00 0.12%
恆星幣XLM 0.243235 -0.01 -2.20%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。