崇 越  (5434) 電子通路業 上市

291.00 ▲+2.00 +0.69% 1.76
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.00 605 291.00 3 291.50 1 292.00 297.50 288.00 289.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-01-10
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美林證券 113 19 292.31 291.74 94
港商麥格理 53 0 291.47 - 53
新加坡瑞銀 68 24 291.48 292.77 44
元大總公司 65 29 291.82 293.16 36
國 票 23 2 289.59 296.00 21
摩根大通 31 11 292.90 291.64 20
凱 基 84 69 291.44 292.39 14
元 富 20 8 292.60 292.28 13
上海匯豐 10 0 288.00 - 10
合 庫 6 1 290.67 295.97 5
大昌 6 2 291.78 297.50 4
台新 10 7 292.12 292.14 3
華南永昌 6 3 290.36 292.71 3
奔 亞 7 5 291.47 295.40 2
中國信託證 3 1 292.00 296.50 2
高橋 2 0 289.25 - 2
兆 豐 5 4 291.67 293.50 1
安泰 1 0 292.00 - 1
彰銀 1 0 292.00 - 1
法銀巴黎證 1 0 291.00 - 1
玉山綜合 0 0 291.23 292.58 0
新百王 0 0 292.75 - 0
台中商銀 0 0 291.00 292.00 0
北城 1 1 291.00 296.00 0
永興 1 1 297.00 294.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
聯邦銀 0 165 - 289.82 -165
群益金鼎 16 63 292.28 291.47 -46
摩根士丹利 0 36 - 291.05 -36
美商高盛 6 36 291.25 292.46 -30
永豐總公司 21 32 293.46 291.90 -11
港商野村 0 10 - 292.00 -10
統一 2 12 290.75 291.54 -10
宏遠 0 6 - 296.93 -6
土 銀 1 6 289.54 294.25 -5
第一金證券 2 6 290.50 291.50 -4
亞東 2 4 293.50 294.00 -2
新光 2 4 290.52 297.25 -2
國泰綜合 18 19 291.14 292.18 -2
臺銀證券 3 5 291.34 291.49 -2
富 邦 18 19 291.19 293.77 -1
台企銀 0 0 - 290.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 93969.96 -730.88 -0.77%
以太幣ETH 3241.65 -25.87 -0.79%
瑞波幣XRP 2.48 0.14 5.84%
比特幣現金BCH 438.30 -11.67 -2.59%
萊特幣LTC 103.02 -1.00 -0.96%
卡達幣ADA 0.982394 0.05 5.47%
波場幣TRX 0.236271 -0.01 -3.35%
恆星幣XLM 0.427652 0.01 3.11%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。