漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.06 | 61 | 59.10 | 3,000 | 60.40 | 3,000 | 61.90 | 61.90 | 58.90 | 61.26 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 25,465 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-12-13 | 25,465 | 5 | 0.01% | 100.00% |
2024-12-06 | 25,460 | 6 | 0.02% | 100.00% |
2024-11-29 | 25,454 | 6 | 0.02% | 100.00% |
2024-11-22 | 25,448 | 14 | 0.05% | 100.00% |
2024-11-15 | 25,434 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-08 | 25,434 | 18 | 0.07% | 100.00% |
2024-11-01 | 25,416 | 32 | 0.12% | 100.00% |
2024-10-25 | 25,384 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-18 | 25,384 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-11 | 25,384 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-04 | 25,384 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-27 | 25,384 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-20 | 25,384 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-13 | 25,384 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-06 | 25,384 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-30 | 25,384 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-23 | 25,384 | 12 | 0.04% | 100.00% |
2024-08-16 | 25,372 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-09 | 25,372 | 0 | 0.00% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |