
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.16 | 7 | 36.00 | 3,000 | 37.10 | 2,999 | 36.45 | 37.10 | 36.45 | 35.94 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第2季 | 2024年第4季 | 2024年第2季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 873.68 | 100.00 | 985.01 | 100.00 | 831.06 | 100.00 |
| 流動資產 | 684.47 | 78.34 | 796.96 | 80.91 | 665.52 | 80.08 | |
| 現金及約當現金 | 75.92 | 8.69 | 78.05 | 7.92 | 86.71 | 10.43 | |
| 應收帳款淨額 | 445.41 | 50.98 | 533.35 | 54.15 | 413.33 | 49.74 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 27.60 | 3.16 | 32.27 | 3.28 | 32.17 | 3.87 | |
| 應收帳款-關係人 | 27.60 | 3.16 | 32.27 | 3.28 | 32.17 | 3.87 | |
| 其他應收款 | 0.46 | 0.05 | 0.32 | 0.03 | 0.97 | 0.12 | |
| 存 貨 | 110.02 | 12.59 | 125.57 | 12.75 | 120.44 | 14.49 | |
| 其他流動資產 | 25.05 | 2.87 | 27.39 | 2.78 | 11.89 | 1.43 | |
| 固定資產 | 136.94 | 15.67 | 126.01 | 12.79 | 121.52 | 14.62 | |
| 無形資產 | 9.83 | 1.13 | 7.98 | 0.81 | 10.14 | 1.22 | |
| 其他資產 | 11.09 | 1.27 | 8.50 | 0.86 | 5.07 | 0.61 | |
| 負債 | 負債 | 504.88 | 57.79 | 572.65 | 58.14 | 482.64 | 58.07 |
| 流動負債 | 466.91 | 53.44 | 524.66 | 53.26 | 446.09 | 53.68 | |
| 短期借款 | 61.37 | 7.02 | 93.99 | 9.54 | 86.68 | 10.43 | |
| 應付帳款 | 226.54 | 25.93 | 287.85 | 29.22 | 253.95 | 30.56 | |
| 其他應付款項 | 140.17 | 16.04 | 94.24 | 9.57 | 73.32 | 8.82 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 9.85 | 1.13 | 9.73 | 0.99 | 9.61 | 1.16 | |
| 其他流動負債 | 20.53 | 2.35 | 24.53 | 2.49 | 16.19 | 1.95 | |
| 其他流動負債-其他 | 10.68 | 1.22 | 14.81 | 1.50 | 6.58 | 0.79 | |
| 應付公司債 | 18.03 | 2.06 | 22.99 | 2.33 | 27.88 | 3.35 | |
| 長期借款 | 18.03 | 2.06 | 22.99 | 2.33 | 27.88 | 3.35 | |
| 其他負債 | 0.15 | 0.02 | 0.65 | 0.07 | 0.89 | 0.11 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 368.80 | 42.21 | 412.37 | 41.86 | 348.42 | 41.93 |
| 股 本 | 254.65 | 29.15 | 254.65 | 25.85 | 253.07 | 30.45 | |
| 普通股股本 | 254.65 | 29.15 | 254.65 | 25.85 | 253.07 | 30.45 | |
| 資本公積 | 32.69 | 3.74 | 32.69 | 3.32 | 31.86 | 3.83 | |
| 資本公積-發行溢價 | 32.40 | 3.71 | 32.40 | 3.29 | 30.37 | 3.65 | |
| 保留盈餘 | 97.22 | 11.13 | 123.72 | 12.56 | 62.89 | 7.57 | |
| 法定盈餘公積 | 13.10 | 1.50 | 2.42 | 0.25 | 2.42 | 0.29 | |
| 特別盈餘公積 | - | - | 2.17 | 0.22 | 2.17 | 0.26 | |
| 未提撥保留盈餘 | 84.12 | 9.63 | 119.13 | 12.09 | 58.30 | 7.01 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -15.76 | -1.80 | 1.30 | 0.13 | 0.60 | 0.07 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |