譜瑞國票43售03  (70734U) (譜瑞-KY) 權證 上櫃

0.76 ▲+0.01 +1.33% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.01 150 0.76 499 0.77 199 0.74 0.76 0.74 0.75
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2025-01-17 3,000 0 0.00% 100.00%
2025-01-10 3,000 -500 -14.28% 100.00%
2025-01-03 3,500 0 0.00% 100.00%
2024-12-27 3,500 -2,000 -36.36% 100.00%
2024-12-20 5,500 0 0.00% 100.00%
2024-12-13 5,500 0 0.00% 100.00%
2024-12-06 5,500 -500 -8.33% 100.00%
2024-11-29 6,000 0 0.00% 100.00%
2024-11-22 6,000 0 0.00% 100.00%
2024-11-15 6,000 -9,000 -60.00% 100.00%
2024-11-08 15,000 0 0.00% 100.00%
2024-11-01 15,000 10,000 200.00% 100.00%
2024-10-25 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-10-18 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-10-11 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-10-04 5,000 5,000 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 104784.47 -39.56 -0.04%
以太幣ETH 3308.29 -1.42 -0.04%
瑞波幣XRP 3.13 0.03 0.86%
比特幣現金BCH 438.84 7.12 1.65%
萊特幣LTC 122.64 3.94 3.32%
卡達幣ADA 0.986928 0.02 1.59%
波場幣TRX 0.251676 0.00 -1.03%
恆星幣XLM 0.424520 -0.01 -1.49%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。