元太凱基51售05  (71927U) (元 太) 權證 上櫃

1.27 ▲+0.11 +9.48% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.11 52 1.25 499 1.32 150 1.27 1.27 1.27 1.16
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2025-12-05 1,000 -600 -37.50% 100.00%
2025-11-28 1,600 0 0.00% 100.00%
2025-11-21 1,600 0 0.00% 100.00%
2025-11-14 1,600 -900 -36.00% 100.00%
2025-11-07 2,500 -300 -10.71% 100.00%
2025-10-31 2,800 -1,200 -30.00% 100.00%
2025-10-23 4,000 -100 -2.43% 100.00%
2025-10-17 4,100 -500 -10.86% 100.00%
2025-10-09 4,600 0 0.00% 100.00%
2025-10-03 4,600 0 0.00% 100.00%
2025-09-26 4,600 0 0.00% 100.00%
2025-09-19 4,600 -300 -6.12% 100.00%
2025-09-12 4,900 -100 -2.00% 100.00%
2025-09-05 5,000 0 0.00% 100.00%
2025-08-29 5,000 0 0.00% 100.00%
2025-08-22 5,000 0 0.00% 100.00%
2025-08-15 5,000 0 0.00% 100.00%
2025-08-08 5,000 0 0.00% 100.00%
2025-08-01 5,000 0 0.00% 100.00%
2025-07-25 5,000 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 90052.93 -2,642.30 -2.85%
以太幣ETH 3187.22 -133.98 -4.03%
瑞波幣XRP 2.00 -0.11 -5.14%
比特幣現金BCH 560.51 -24.84 -4.24%
萊特幣LTC 80.60 -5.50 -6.39%
卡達幣ADA 0.422484 -0.05 -10.11%
波場幣TRX 0.278869 0.00 -1.21%
恆星幣XLM 0.240014 -0.01 -5.32%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。