伍 豐  (8076) 電腦/周邊設備 上櫃

22.80 ▼-0.25 -1.08% 0.10
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.25 482 22.80 1 22.85 2 23.10 23.10 22.70 23.05
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2025-12-05 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-11-28 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-11-21 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-11-14 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-11-07 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-10-31 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-10-23 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-10-17 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-10-09 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-10-03 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-09-26 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-09-19 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-09-12 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-09-05 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-08-29 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-08-22 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-08-15 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-08-08 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-08-01 292,213 0 0.00% 100.00%
2025-07-25 292,213 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 90690.49 1,412.68 1.58%
以太幣ETH 3125.63 85.45 2.81%
瑞波幣XRP 2.07 0.04 1.84%
比特幣現金BCH 579.64 -4.19 -0.72%
萊特幣LTC 83.99 2.29 2.80%
卡達幣ADA 0.431777 0.02 4.31%
波場幣TRX 0.281296 -0.01 -2.13%
恆星幣XLM 0.240754 0.00 0.44%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。