漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 633 | 25.80 | 40 | 25.85 | 217 | 26.35 | 26.40 | 25.85 | 26.35 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年11月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 第一伸銅科技股份有限公司 | 208,564 | 208,564 | 32.96 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 王宏仁 | 0 | 13,419 | 2.12 | 0 | 0.00 | |
董事 | 美達股份有限公司 | 3,937 | 3,937 | 0.62 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 王玉發 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 美達股份有限公司 | 3,937 | 3,937 | 0.62 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 王文伶 | 0 | 13,942 | 2.20 | 0 | 0.00 | |
董事 | 第一伸銅科技股份有限公司 | 208,564 | 208,564 | 32.96 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 王明仁 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 吳統雄 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張進德 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 孫慶鋒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 黃華志 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 陳昆金 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 劉秀美 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 李憲章 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 第一伸銅科技股份有限公司 | 208,564 | 208,564 | 32.96 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 洪�堶� | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 鄔家鈺 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 魯秀英 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |