
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.15 | 344 | 17.85 | 21 | 17.90 | 2 | 17.85 | 18.00 | 17.70 | 17.75 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡憲龍 | 9,197 | 7,697 | 4.61 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 蔡佑杰 | 2,591 | 2,591 | 1.55 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 騏鵬投資股份有限公司 | 0 | 738 | 0.44 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 蔡松祐 | 4,123 | 4,123 | 2.47 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 蔡益誌 | 4,090 | 4,090 | 2.45 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 蔡昆達 | 3,696 | 3,696 | 2.21 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 張惠純 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 賴慧文 | 136 | 136 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 劉偉仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 蔡松祐 | 4,123 | 4,123 | 2.47 | 0 | 0.00 | |
| 總經理 | 蔡憲昌 | 0 | 4,217 | 2.52 | 0 | 0.00 | |
| 總經理 | 高進昇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 副總經理 | 張文亮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 副總經理 | 蔡昆達 | 3,696 | 3,696 | 2.21 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 徐永華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 張惠純 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 周士薰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 部門主管 | 張惠純 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 部門主管 | 張雅惠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |