漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 304 | 20.00 | 9 | 20.05 | 15 | 20.05 | 20.10 | 19.90 | 19.95 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 中國製釉股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
玻璃陶瓷 概念股 - 太陽能 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 玻璃 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 蔡憲龍 | 總經理 | 蔡松祐 |
發言人 | 張惠純 | 代理發言人 | 蔡松祐 |
資本額(仟元) | 1,670,419 | ||
普通股股本 | 1,670,419 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 色釉料精密陶瓷,結晶化玻璃製品陶瓷及陶瓷製品,其他化學材料 | ||
公司地址 | 新竹縣竹東鎮中興路四段136號 | ||
公司電話 | (03)582-4128 | 傳 真 | (03)582-0543 |
公司網址 | http://www.china-glaze.com.tw | amandachang@mail.china-glaze.com.tw | |
英文全稱 | China Glaze Co.,Ltd. | 英文簡稱 | China Glaz |
英文地址 | 136,Sec.4 Chung Hsing Road,Chutung Hsinchu, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |