漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 47 | 49.70 | 1 | 49.75 | 2 | 49.50 | 49.80 | 49.10 | 49.15 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年09月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 宏碁股份有限公司 | 28,970 | 34,264 | 43.68 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 簡慧祥 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 宏碁股份有限公司 | 28,970 | 34,264 | 43.68 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 施宣輝 | 0 | 647 | 0.82 | 0 | 0.00 | |
董事 | 宏碁股份有限公司 | 28,970 | 34,264 | 43.68 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳俊聖 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 左大川 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張垂弘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 龍惠施 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳泰福 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 王博修 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 帕拉蒂鑠股份有限公司 | 0 | 190 | 0.24 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳聿修 | 0 | 263 | 0.34 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 宏碁股份有限公司 | 28,970 | 34,264 | 43.68 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 陳聿修 | 0 | 263 | 0.34 | 0 | 0.00 | |
其他 | 吳麗娟 | 0 | 180 | 0.23 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |