建 碁  (3046) 電腦/周邊設備 上市 宏碁集團

49.80 ▼-0.80 -1.58% 0.14
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.80 286 49.75 5 49.80 4 50.50 50.60 49.70 50.60
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-09
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元 富 33 8 49.88 50.09 25
美商高盛 29 10 49.91 50.11 19
富 邦 26 11 50.17 49.94 14
港商野村 10 0 49.99 - 10
摩根大通 14 6 50.30 49.89 8
群益金鼎 12 6 50.02 49.84 6
臺銀證券 6 0 50.50 - 6
凱 基 38 33 50.04 49.97 5
華南永昌 12 9 49.92 50.13 3
中國信託證 5 2 49.84 50.30 3
美好 3 0 49.93 - 3
康和 4 2 50.14 49.90 2
新百王 2 0 49.90 - 2
國泰綜合 13 12 49.94 50.13 1
大昌 1 0 49.95 - 1
奔 亞 2 2 49.85 50.20 0
宏遠 7 7 49.85 50.04 0
摩根士丹利 1 1 49.80 49.90 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
玉山綜合 5 25 49.87 50.41 -21
國 票 4 21 49.92 49.94 -17
統一 2 17 49.90 49.84 -15
元大總公司 44 57 50.02 49.93 -13
新光 1 10 49.80 49.88 -9
兆 豐 4 12 49.89 49.94 -8
第一金證券 2 9 49.90 49.82 -7
永豐總公司 5 11 49.95 50.03 -6
美林證券 1 5 50.60 49.95 -4
新加坡瑞銀 0 3 - 49.78 -3
盈溢 0 2 - 50.50 -2
合 庫 1 2 49.70 50.00 -1
致和 0 1 - 49.95 -1
台新 0 1 50.00 50.00 -1
陽信證券 0 0 - 50.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 90171.00 -253.59 -0.28%
以太幣ETH 3107.63 46.62 1.52%
瑞波幣XRP 2.06 0.02 0.81%
比特幣現金BCH 572.11 -26.58 -4.44%
萊特幣LTC 83.43 2.01 2.46%
卡達幣ADA 0.425507 0.01 2.08%
波場幣TRX 0.280875 -0.01 -2.10%
恆星幣XLM 0.238926 0.00 0.79%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。