優 群  (3217) 電子零組件業 上櫃

165.00 ▼-1.00 -0.60% 0.72
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.00 440 164.50 31 165.00 1 166.00 167.00 164.00 166.00
董監持股 持股明細│ 持股統計
2025年11月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
10,764 11.95 0 0.00 15,420 0 0.00
10,764 11.95 0 0.00 15,425 0 0.00
10,911 12.11 0 0.00 15,425 0 0.00
10,911 12.11 0 0.00 15,425 0 0.00
10,878 12.07 0 0.00 15,387 0 0.00
10,878 12.07 0 0.00 15,387 0 0.00
10,858 12.05 0 0.00 15,352 0 0.00
10,858 12.05 0 0.00 15,352 0 0.00
10,873 12.07 0 0.00 15,352 0 0.00
10,860 12.05 0 0.00 15,337 0 0.00
10,860 12.05 0 0.00 15,337 0 0.00
10,860 12.05 0 0.00 15,337 0 0.00
10,890 12.09 0 0.00 15,367 0 0.00
10,890 12.09 0 0.00 15,367 0 0.00
10,890 12.09 0 0.00 15,367 0 0.00
10,890 12.09 0 0.00 15,364 0 0.00
10,890 12.09 0 0.00 15,364 0 0.00
10,890 12.09 0 0.00 15,359 0 0.00
10,890 12.09 0 0.00 15,359 0 0.00
11,040 12.25 0 0.00 15,509 0 0.00
11,092 12.31 0 0.00 15,530 0 0.00
11,220 12.45 0 0.00 15,530 0 0.00
11,220 12.45 0 0.00 15,530 0 0.00
11,301 12.54 0 0.00 15,525 0 0.00
11,401 12.65 0 0.00 15,525 0 0.00
11,453 12.71 0 0.00 15,554 0 0.00
11,445 12.70 0 0.00 15,544 0 0.00
11,463 12.72 0 0.00 15,544 0 0.00
11,463 12.72 0 0.00 15,544 0 0.00
11,495 12.76 0 0.00 15,549 0 0.00
11,517 12.78 0 0.00 15,549 0 0.00
11,517 12.78 0 0.00 15,549 0 0.00
11,517 12.78 0 0.00 15,565 0 0.00
11,451 12.71 0 0.00 21,211 0 0.00
11,451 12.71 0 0.00 21,211 0 0.00
11,451 12.71 0 0.00 21,218 0 0.00
11,451 12.71 0 0.00 21,224 0 0.00
11,481 12.74 0 0.00 21,200 0 0.00
11,481 12.74 0 0.00 21,200 0 0.00
11,481 12.74 0 0.00 21,200 0 0.00
11,481 12.74 0 0.00 21,200 0 0.00
11,481 12.74 0 0.00 21,196 0 0.00
11,429 12.68 0 0.00 21,132 0 0.00
11,429 12.68 0 0.00 21,132 0 0.00
11,429 12.68 0 0.00 21,132 0 0.00
11,429 12.68 0 0.00 21,132 0 0.00
11,429 12.68 0 0.00 21,159 0 0.00
11,429 12.68 0 0.00 21,312 0 0.00
11,437 12.69 0 0.00 21,503 0 0.00
11,463 12.72 0 0.00 21,570 0 0.00
11,453 12.71 0 0.00 21,560 0 0.00
11,453 12.71 0 0.00 21,610 0 0.00
11,453 12.71 0 0.00 21,610 0 0.00
11,471 12.73 0 0.00 21,610 0 0.00
11,471 12.73 0 0.00 21,610 0 0.00
11,471 12.73 0 0.00 21,610 0 0.00
11,471 12.73 0 0.00 21,610 0 0.00
11,471 12.73 0 0.00 21,610 0 0.00
11,471 12.73 0 0.00 21,610 0 0.00
11,471 12.73 0 0.00 21,610 0 0.00
11,471 12.73 0 0.00 21,610 0 0.00
11,471 12.73 0 0.00 21,615 0 0.00
11,471 12.73 0 0.00 21,615 0 0.00
11,494 12.76 0 0.00 21,638 0 0.00
11,166 13.60 0 0.00 20,920 0 0.00
11,254 13.71 0 0.00 20,940 0 0.00
11,359 13.83 0 0.00 20,960 0 0.00
11,457 13.95 0 0.00 21,057 0 0.00
11,511 14.02 0 0.00 21,057 0 0.00
11,587 14.11 0 0.00 21,067 0 0.00
11,589 14.12 0 0.00 21,067 0 0.00
11,591 14.12 0 0.00 21,067 0 0.00
11,591 14.12 0 0.00 21,067 0 0.00
11,633 14.17 0 0.00 21,100 0 0.00
11,643 14.18 0 0.00 21,110 0 0.00
11,653 14.19 0 0.00 21,137 0 0.00
11,657 14.20 0 0.00 21,137 0 0.00
11,731 14.29 0 0.00 21,147 0 0.00
11,793 14.36 0 0.00 21,187 0 0.00
11,848 14.43 0 0.00 21,187 0 0.00
11,856 14.44 0 0.00 21,187 0 0.00
11,902 14.50 0 0.00 21,295 0 0.00
11,912 14.51 0 0.00 21,305 0 0.00
11,912 14.51 0 0.00 21,305 0 0.00
11,932 14.53 0 0.00 21,325 0 0.00
11,974 14.58 0 0.00 21,367 0 0.00
11,984 14.60 0 0.00 21,377 0 0.00
11,984 14.60 0 0.00 21,377 0 0.00
11,922 14.52 0 0.00 21,315 0 0.00
11,922 14.52 0 0.00 21,315 0 0.00
11,976 14.59 0 0.00 21,369 0 0.00
11,976 14.59 0 0.00 21,427 0 0.00
12,059 14.69 0 0.00 21,436 0 0.00
12,129 14.77 0 0.00 21,436 0 0.00
12,134 14.78 0 0.00 21,426 0 0.00
12,134 14.78 0 0.00 21,426 0 0.00
12,124 14.77 0 0.00 21,416 0 0.00
12,124 14.77 0 0.00 21,416 0 0.00
12,104 14.74 0 0.00 21,396 0 0.00
12,104 14.74 0 0.00 21,396 0 0.00
12,104 14.74 0 0.00 21,396 0 0.00
12,104 14.74 0 0.00 21,327 0 0.00
12,231 14.90 0 0.00 21,454 0 0.00
12,231 14.90 0 0.00 21,454 0 0.00
12,231 14.90 0 0.00 21,454 0 0.00
12,276 14.95 0 0.00 21,484 0 0.00
12,331 15.02 0 0.00 21,524 0 0.00
12,595 15.34 0 0.00 21,524 0 0.00
12,716 15.49 0 0.00 21,645 0 0.00
12,716 15.49 0 0.00 21,645 0 0.00
12,716 15.49 0 0.00 21,645 0 0.00
12,716 15.49 0 0.00 21,694 0 0.00
12,716 15.49 0 0.00 21,726 0 0.00
12,716 15.49 0 0.00 21,726 0 0.00
12,716 15.49 0 0.00 21,726 0 0.00
12,716 15.49 0 0.00 21,726 0 0.00
12,716 15.49 0 0.00 21,726 0 0.00
12,716 15.49 0 0.00 21,726 0 0.00
12,919 15.74 0 0.00 21,929 0 0.00
12,948 15.77 0 0.00 21,958 0 0.00
12,948 15.40 0 0.00 21,958 0 0.00
12,948 15.40 0 0.00 21,958 0 0.00
12,948 15.40 0 0.00 21,958 0 0.00
12,948 15.40 0 0.00 21,958 0 0.00
12,948 15.40 0 0.00 21,958 0 0.00
12,960 15.42 0 0.00 21,970 0 0.00
13,006 15.47 0 0.00 22,006 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 90607.78 183.19 0.20%
以太幣ETH 3131.07 70.06 2.29%
瑞波幣XRP 2.08 0.04 1.79%
比特幣現金BCH 575.10 -23.59 -3.94%
萊特幣LTC 83.97 2.55 3.13%
卡達幣ADA 0.444080 0.03 6.54%
波場幣TRX 0.280695 -0.01 -2.16%
恆星幣XLM 0.242287 0.01 2.21%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。