| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美林證券 | 123 | 5 | 165.50 | 165.10 | 118 |
| 第一金證券 | 27 | 2 | 164.98 | 166.67 | 25 |
| 摩根大通 | 25 | 4 | 165.76 | 165.00 | 21 |
| 永豐總公司 | 21 | 7 | 165.33 | 165.47 | 14 |
| 大昌 | 13 | 1 | 164.96 | 165.24 | 12 |
| 富 邦 | 19 | 12 | 165.29 | 165.45 | 6 |
| 華南永昌 | 8 | 2 | 165.36 | 166.00 | 6 |
| 新光 | 21 | 15 | 165.20 | 165.43 | 6 |
| 台新 | 14 | 11 | 165.18 | 165.91 | 3 |
| 宏遠 | 2 | 0 | 165.00 | - | 2 |
| 合 庫 | 1 | 0 | 165.08 | - | 1 |
| 台中商銀 | 1 | 0 | 165.00 | - | 1 |
| 康和 | 3 | 2 | 165.33 | 165.25 | 1 |
| 臺銀證券 | 5 | 5 | 165.70 | 166.70 | 0 |
| 口 袋 | 0 | 0 | 165.00 | - | 0 |
| 土 銀 | 0 | 0 | 165.00 | - | 0 |
| 中農 | 0 | 0 | 167.00 | - | 0 |
| 亞東 | 1 | 1 | 164.50 | 166.00 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 42 | 98 | 165.92 | 165.33 | -56 |
| 摩根士丹利 | 7 | 43 | 165.93 | 164.97 | -36 |
| 美商高盛 | 11 | 38 | 165.73 | 165.04 | -27 |
| 新加坡瑞銀 | 1 | 21 | 166.00 | 165.33 | -20 |
| 中國信託證 | 1 | 17 | 165.00 | 166.20 | -16 |
| 玉山綜合 | 1 | 14 | 165.72 | 165.74 | -13 |
| 兆 豐 | 10 | 22 | 165.03 | 165.77 | -12 |
| 群益金鼎 | 12 | 18 | 165.57 | 166.03 | -6 |
| 國泰綜合 | 16 | 21 | 165.06 | 165.01 | -5 |
| 港商野村 | 1 | 6 | 167.00 | 165.17 | -5 |
| 元大總公司 | 55 | 60 | 165.08 | 165.36 | -5 |
| 統一 | 2 | 6 | 165.50 | 165.25 | -4 |
| 上海匯豐 | 0 | 4 | - | 165.00 | -4 |
| 聯邦銀 | 0 | 1 | 166.69 | 165.00 | -1 |
| 國 票 | 2 | 2 | 164.75 | 165.34 | 0 |
| 元 富 | 2 | 2 | 165.50 | 164.76 | 0 |
| 台企銀 | 0 | 0 | - | 165.00 | 0 |

