漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 51 | 16.30 | 11 | 16.35 | 1 | 16.30 | 16.50 | 16.25 | 16.35 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年05月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 志超科技股份有限公司 | 30,822 | 30,822 | 44.21 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 徐正民 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 志超科技股份有限公司 | 30,822 | 30,822 | 44.21 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 李明熹 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 志超科技股份有限公司 | 30,822 | 30,822 | 44.21 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 徐銘杰 | 0 | 53 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
董事 | 胡秀杏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 胡家莉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 吳雅娟 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 曾秀敏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 李明熹 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 胡秀杏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 志超科技股份有限公司 | 30,822 | 30,822 | 44.21 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 劉菊珍 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 胡秀杏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |