
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 128 | 59.00 | 4 | 59.10 | 2 | 59.00 | 59.40 | 58.90 | 59.00 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 李原吉 | 2,309 | 2,095 | 5.31 | 300 | 14.32 | |
| 董事 | 佑兆投資有限公司 | 1,068 | 1,315 | 3.33 | 260 | 19.77 | |
| 董事(法人代表人) | 張子鑫 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 余景仁 | 200 | 200 | 0.51 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 林世民 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 楊世銘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 易昌運 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 江千慧 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 劉品均 | 0 | 3 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 劉忠炯 | 0 | 105 | 0.27 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 陳繼萱 | 0 | 175 | 0.44 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 陳繼萱 | 0 | 175 | 0.44 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |