漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 7 | 39.25 | 1 | 39.50 | 1 | 39.50 | 39.50 | 39.10 | 38.95 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年06月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 陳春生 | 17,003 | 17,003 | 16.56 | 0 | 0.00 | |
董事長 | 永馳股份有限公司 | 11,293 | 11,293 | 11.00 | 0 | 0.00 | |
董事 | 永鉅投資股份有限公司 | 15,316 | 15,316 | 14.91 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳立軒 | 0 | 6,633 | 6.46 | 0 | 0.00 | |
董事 | 曾瑞呈 | 203 | 203 | 0.20 | 0 | 0.00 | |
董事 | 陳文生 | 432 | 432 | 0.42 | 0 | 0.00 | |
董事 | 張建湘 | 492 | 447 | 0.44 | 0 | 0.00 | |
董事 | 永馳股份有限公司 | 11,293 | 11,293 | 11.00 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 薛玉美 | 0 | 21,123 | 20.57 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 陳秋逢 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 楊隆發 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 蔡木源 | 52 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 張建湘 | 492 | 447 | 0.44 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 陳春生 | 17,003 | 17,003 | 16.56 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 永鉅投資股份有限公司 | 15,316 | 15,316 | 14.91 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 永馳股份有限公司 | 11,293 | 11,293 | 11.00 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 施佩君 | 0 | 80 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
其他 | 施佩君 | 0 | 80 | 0.08 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |