漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 978 | 33.30 | 11 | 33.40 | 6 | 34.05 | 34.70 | 33.30 | 33.55 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 張程欽 | 1,330 | 1,500 | 2.05 | 650 | 43.33 | |
董事 | 萬泰科技 | 17,497 | 17,177 | 23.49 | 3,584 | 20.87 | |
董事(法人代表人) | 張銘烈 | 0 | 34 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
董事 | 日商朝日通信股份有限公司 | 13,723 | 13,691 | 18.72 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 菅野高延 | 0 | 282 | 0.39 | 0 | 0.00 | |
董事 | 日商日本自動化機械股份有限公司 | 1,620 | 1,620 | 2.22 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 水野雅文 | 0 | 34 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
董事 | 李秉哲 | 23 | 12 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 張瑞明 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 鄭昭賢 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 蕭正和 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 賴淑芬 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 張程欽 | 1,330 | 1,500 | 2.05 | 650 | 43.33 | |
副總經理 | 李秉哲 | 23 | 12 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 連榮男 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 郭志權 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 杜志浩 | 0 | 30 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 日商朝日通信股份有限公司 | 13,723 | 13,691 | 18.72 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 萬泰科技 | 17,497 | 17,177 | 23.49 | 3,584 | 20.87 | |
部門主管 | 朱紋儀 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 朱紋儀 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |