萬 旭  (6134) 電子零組件業 上櫃

33.40 ▼-0.15 -0.45% 0.32
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.15 947 33.40 11 33.45 3 34.05 34.70 33.30 33.55
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-13
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
兆 豐 84 6 34.01 34.16 78
元大總公司 288 221 33.89 34.02 66
美商高盛 92 44 33.61 33.76 48
統一 72 43 33.88 34.08 28
永豐總公司 115 87 33.98 33.99 28
國泰綜合 67 45 33.98 33.82 22
元 富 46 25 33.95 33.94 21
摩根士丹利 17 0 33.97 - 17
富 邦 122 109 33.92 33.83 13
群益金鼎 59 46 33.75 33.91 13
大昌 15 4 33.91 34.15 11
康和 7 1 33.73 34.35 6
光和 9 4 33.84 34.06 5
玉山綜合 54 49 34.04 33.65 5
美好 6 1 34.07 33.70 5
新光 20 16 33.92 33.85 4
台新 44 40 33.95 33.98 4
中國信託證 11 9 33.85 33.85 2
宏遠 11 9 33.86 34.13 2
新百王 18 16 34.24 33.83 2
永興 1 0 34.00 - 1
合 庫 30 30 33.85 33.84 0
安泰 2 2 33.80 33.55 0
彰銀 4 4 34.10 34.00 0
日進 1 1 33.70 34.25 0
福勝 3 3 34.03 33.55 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 95 283 34.04 34.01 -188
華南永昌 55 116 33.99 33.91 -61
台企銀 35 76 34.18 33.86 -41
第一金證券 24 55 33.88 33.97 -31
港商野村 41 71 34.04 33.82 -30
新加坡瑞銀 137 164 33.94 33.90 -27
美林證券 16 26 33.89 33.54 -10
台中商銀 0 5 - 34.00 -5
大展 1 6 33.95 34.20 -5
聯邦銀 1 6 33.55 33.84 -5
國 票 15 19 34.08 33.78 -4
摩根大通 6 9 33.65 34.29 -3
中農 0 1 - 34.00 -1
奔 亞 0 1 - 34.35 -1
臺銀證券 21 21 33.87 33.90 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 90080.93 2,150.96 2.45%
以太幣ETH 3234.01 -10.53 -0.32%
瑞波幣XRP 0.699419 -0.01 -1.16%
比特幣現金BCH 439.17 4.88 1.12%
萊特幣LTC 80.17 3.24 4.21%
卡達幣ADA 0.574073 0.00 0.02%
波場幣TRX 0.178893 -0.01 -4.88%
恆星幣XLM 0.124175 -0.01 -7.99%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。