| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 152 | 58 | 24.23 | 24.18 | 94 |
| 新加坡瑞銀 | 57 | 12 | 24.27 | 23.92 | 45 |
| 港商野村 | 35 | 0 | 24.13 | - | 35 |
| 摩根大通 | 25 | 0 | 24.26 | - | 25 |
| 美林證券 | 17 | 0 | 24.06 | - | 17 |
| 美商高盛 | 16 | 3 | 24.22 | 24.22 | 13 |
| 北城 | 7 | 4 | 24.44 | 24.30 | 3 |
| 摩根士丹利 | 3 | 0 | 24.23 | - | 3 |
| 大昌 | 2 | 0 | 24.43 | - | 2 |
| 光和 | 1 | 0 | 24.50 | - | 1 |
| 高橋 | 2 | 1 | 24.00 | 24.15 | 1 |
| 國泰綜合 | 20 | 19 | 24.25 | 24.30 | 1 |
| 元 富 | 27 | 26 | 24.21 | 24.38 | 0 |
| 美好 | 2 | 2 | 24.38 | 23.88 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 131 | 177 | 24.08 | 24.31 | -46 |
| 新光 | 17 | 45 | 24.27 | 24.22 | -28 |
| 華南永昌 | 16 | 42 | 24.26 | 24.18 | -26 |
| 合 庫 | 5 | 25 | 24.24 | 24.32 | -20 |
| 永豐總公司 | 6 | 23 | 24.28 | 24.19 | -17 |
| 兆 豐 | 13 | 29 | 24.45 | 24.21 | -16 |
| 國 票 | 6 | 19 | 24.27 | 24.37 | -13 |
| 第一金證券 | 4 | 15 | 24.33 | 24.21 | -11 |
| 統一 | 14 | 25 | 24.44 | 24.14 | -11 |
| 群益金鼎 | 20 | 31 | 24.34 | 24.29 | -11 |
| 富 邦 | 70 | 78 | 24.35 | 24.15 | -8 |
| 彰銀 | 0 | 7 | - | 24.20 | -7 |
| 土 銀 | 2 | 8 | 24.23 | 24.13 | -6 |
| 中國信託證 | 23 | 27 | 24.35 | 24.15 | -4 |
| 康和 | 0 | 3 | - | 23.84 | -3 |
| 台企銀 | 0 | 3 | - | 24.45 | -3 |
| 大展 | 0 | 3 | - | 23.83 | -3 |
| 宏遠 | 0 | 2 | - | 24.13 | -2 |
| 盈溢 | 0 | 2 | - | 24.20 | -2 |
| 臺銀證券 | 2 | 4 | 24.25 | 24.20 | -2 |
| 亞東 | 0 | 1 | - | 24.10 | -1 |
| 台新 | 14 | 15 | 24.24 | 24.14 | -1 |
| 致和 | 3 | 4 | 24.10 | 24.43 | -1 |
| 玉山綜合 | 12 | 13 | 24.21 | 24.15 | -1 |
| 安泰 | 0 | 0 | - | 24.00 | 0 |

