
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 113 | 53.10 | 1 | 53.20 | 1 | 52.90 | 53.30 | 52.60 | 53.10 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年09月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 安國國際科技股份有限公司 | 14,041 | 14,041 | 31.51 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 羅森洲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 安國國際科技股份有限公司 | 14,041 | 14,041 | 31.51 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 蔡玲君 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 安國國際科技股份有限公司 | 14,041 | 14,041 | 31.51 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 劉丁仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 藍世旻 | 598 | 473 | 1.06 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 劉光華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 楊大德 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 柯俊榮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 藍世旻 | 598 | 473 | 1.06 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 楊政威 | 0 | 5 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 李鐏鐶 | 0 | 199 | 0.45 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 黃建翰 | 0 | 41 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 林正得 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 大股東 | 安國國際科技股份有限公司 | 14,041 | 14,041 | 31.51 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 呂妍儀 | 0 | 32 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 范書婷 | 0 | 3 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 杜燕蘭 | 0 | 81 | 0.18 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |