漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | 253 | 60.00 | 2 | 60.20 | 1 | 62.50 | 62.50 | 59.60 | 62.50 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 安格科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
半導體業 集團股 - 神盾 概念股 - 手機、 小米手機、 USB TYPE-C |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2021-08-11 |
董事長 | 羅森洲 | 總經理 | 藍世旻 |
發言人 | 呂妍儀 | 代理發言人 | 呂妍儀 |
資本額(仟元) | 446,251 | ||
普通股股本 | 445,987 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 各式多媒體視訊轉換控制晶片及其他控制晶片等研發及銷售 | ||
公司地址 | 新竹縣竹北市高鐵二路55號 | ||
公司電話 | (03)667-5345 | 傳 真 | (03)667-5346 |
公司網址 | http://www.algoltek.com.tw | agir@algoltek.com.tw | |
英文全稱 | Algoltek, Inc. | 英文簡稱 | Algoltek |
英文地址 | No. 55, Gaotie 2nd Rd., Zhubei City, Hsinchu County, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |