
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.70 | 385 | 92.40 | 4 | 92.60 | 1 | 92.60 | 93.70 | 91.90 | 91.70 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年09月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 3,197 | 2.32 | 500 | 15.64 | 13,692 | 5,920 | 43.24 | |
| 3,197 | 2.32 | 500 | 15.64 | 13,692 | 6,830 | 49.88 | |
| 3,197 | 2.32 | 500 | 15.64 | 13,692 | 6,830 | 49.88 | |
| 3,197 | 2.32 | 500 | 15.64 | 23,692 | 6,830 | 28.83 | |
| 3,197 | 2.32 | 500 | 15.64 | 23,701 | 6,830 | 28.82 | |
| 3,197 | 2.32 | 500 | 15.64 | 23,701 | 6,830 | 28.82 | |
| 3,197 | 2.32 | 500 | 15.64 | 23,701 | 6,830 | 28.82 | |
| 3,197 | 2.32 | 500 | 15.64 | 23,706 | 5,530 | 23.33 | |
| 3,197 | 2.32 | 500 | 15.64 | 23,703 | 5,530 | 23.33 | |
| 3,197 | 2.32 | 500 | 15.64 | 23,703 | 5,530 | 23.33 | |
| 3,197 | 2.33 | 500 | 15.64 | 23,704 | 5,530 | 23.33 | |
| 3,197 | 2.33 | 500 | 15.64 | 36,704 | 5,530 | 15.07 | |
| 3,197 | 2.33 | 500 | 15.64 | 36,778 | 4,500 | 12.24 | |
| 3,197 | 2.41 | 500 | 15.64 | 36,787 | 4,500 | 12.23 | |
| 3,197 | 2.41 | 500 | 15.64 | 36,822 | 4,500 | 12.22 | |
| 3,206 | 2.42 | 0 | 0.00 | 36,969 | 4,500 | 12.17 | |
| 3,221 | 2.71 | 0 | 0.00 | 36,723 | 3,000 | 8.17 | |
| 3,221 | 2.71 | 0 | 0.00 | 36,724 | 3,000 | 8.17 | |
| 3,221 | 2.77 | 0 | 0.00 | 36,727 | 0 | 0.00 | |
| 3,221 | 2.77 | 0 | 0.00 | 36,727 | 0 | 0.00 | |
| 3,221 | 2.77 | 0 | 0.00 | 36,664 | 0 | 0.00 | |
| 3,226 | 2.78 | 0 | 0.00 | 36,672 | 0 | 0.00 | |
| 1,971 | 1.70 | 0 | 0.00 | 36,650 | 0 | 0.00 | |
| 1,971 | 1.70 | 0 | 0.00 | 36,651 | 0 | 0.00 | |
| 1,971 | 1.70 | 0 | 0.00 | 36,651 | 0 | 0.00 | |
| 1,971 | 1.70 | 0 | 0.00 | 36,651 | 0 | 0.00 | |
| 2,071 | 1.78 | 0 | 0.00 | 36,651 | 0 | 0.00 | |
| 2,071 | 1.78 | 0 | 0.00 | 36,651 | 0 | 0.00 | |
| 2,071 | 1.78 | 0 | 0.00 | 36,651 | 0 | 0.00 | |
| 2,071 | 1.78 | 0 | 0.00 | 36,651 | 0 | 0.00 | |
| 2,071 | 1.78 | 0 | 0.00 | 36,651 | 0 | 0.00 | |
| 2,071 | 1.84 | 0 | 0.00 | 36,639 | 0 | 0.00 | |
| 2,071 | 1.84 | 0 | 0.00 | 36,639 | 0 | 0.00 | |
| 2,071 | 1.84 | 0 | 0.00 | 36,639 | 0 | 0.00 | |
| 2,071 | 1.84 | 0 | 0.00 | 36,639 | 0 | 0.00 | |
| 31,679 | 28.11 | 0 | 0.00 | 36,638 | 0 | 0.00 | |
| 31,677 | 28.11 | 0 | 0.00 | 36,636 | 0 | 0.00 | |
| 31,673 | 28.10 | 0 | 0.00 | 36,632 | 0 | 0.00 | |
| 31,673 | 28.10 | 0 | 0.00 | 36,632 | 0 | 0.00 | |
| 31,662 | 28.09 | 0 | 0.00 | 36,621 | 0 | 0.00 | |
| 31,662 | 28.09 | 0 | 0.00 | 36,621 | 0 | 0.00 | |
| 31,654 | 28.08 | 0 | 0.00 | 36,613 | 0 | 0.00 | |
| 31,654 | 28.08 | 0 | 0.00 | 36,613 | 0 | 0.00 | |
| 31,651 | 28.08 | 0 | 0.00 | 36,610 | 0 | 0.00 | |
| 31,641 | 28.07 | 0 | 0.00 | 36,600 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |