
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.00 | 193 | 100.00 | 46 | 100.50 | 1 | 101.50 | 101.50 | 100.00 | 101.00 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 鄭光傑 | 3,413 | 3,430 | 3.75 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 可寧衛股份有限公司 | 16,447 | 16,447 | 17.98 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 楊永發 | 0 | 12,121 | 13.25 | 4,500 | 37.13 | |
| 董事 | 可寧衛股份有限公司 | 16,447 | 16,447 | 17.98 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 陳煜賢 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 可寧衛股份有限公司 | 16,447 | 16,447 | 17.98 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 陳聰田 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 大寧股份有限公司 | 0 | 40 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 吉衛股份有限公司 | 0 | 1,024 | 1.12 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 吳峻毅 | 1,750 | 1,750 | 1.91 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 莊瑞元 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 魏國彥 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 王瑜玲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 方耀華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 張啟達 | 0 | 80 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 李淑華 | 0 | 224 | 0.25 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 鄭人彰 | 0 | 1,059 | 1.16 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 可寧衛股份有限公司 | 16,447 | 16,447 | 17.98 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 大寧股份有限公司 | 0 | 40 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 吉衛股份有限公司 | 0 | 1,024 | 1.12 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 楊永發 | 0 | 12,121 | 13.25 | 4,500 | 37.13 | |
| 大股東 | 喬治楊股份有限公司 | 0 | 270 | 0.30 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 石修瑋 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 其他 | 張啟達 | 0 | 80 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 石修瑋 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |