
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.57 | 18 | 149.00 | 1,140 | 151.00 | 1,950 | 163.50 | 163.50 | 149.00 | 161.57 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 雲豹能源科技股份有限公司 | 11,500 | 11,500 | 76.73 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 廖福生 | 0 | 12 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 雲豹能源科技股份有限公司 | 11,500 | 11,500 | 76.73 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 楊芷宜 | 0 | 30 | 0.20 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 唐亞聖 | 265 | 265 | 1.77 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 田語甯 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 朱興華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 陳瑋博 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 謝欣穎 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 唐亞聖 | 265 | 265 | 1.77 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 雲豹能源科技股份有限公司 | 11,500 | 11,500 | 76.73 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 鄭鈺潔 | 0 | 17 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 戴逸嫻 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |