
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.35 | 856 | 41.20 | 3 | 41.35 | 1 | 41.50 | 41.80 | 41.15 | 41.55 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 242,305 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,305 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,305 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,305 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,305 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,305 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,305 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,918 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,919 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,919 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,919 | 0 | 0.00 | |
| 242,295 | 33.18 | 0 | 0.00 | 200,919 | 0 | 0.00 | |
| 228,615 | 33.18 | 0 | 0.00 | 189,575 | 0 | 0.00 | |
| 229,586 | 33.32 | 0 | 0.00 | 185,086 | 0 | 0.00 | |
| 202,133 | 29.34 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 202,133 | 34.32 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 202,133 | 34.32 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 202,133 | 34.32 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 202,133 | 34.32 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 202,133 | 34.32 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 201,973 | 34.29 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 201,198 | 34.16 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 201,198 | 34.16 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 201,198 | 34.16 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 201,198 | 34.16 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 201,198 | 34.16 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 201,198 | 34.16 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 201,198 | 34.16 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 201,198 | 34.16 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 201,198 | 34.16 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 201,198 | 34.16 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 201,198 | 34.16 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 201,198 | 34.16 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 201,098 | 34.14 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 201,098 | 34.14 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 200,990 | 34.12 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 200,990 | 34.12 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 200,990 | 34.12 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 200,990 | 34.12 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 200,990 | 34.12 | 0 | 0.00 | 162,954 | 0 | 0.00 | |
| 200,990 | 34.12 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 200,790 | 34.09 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 196,327 | 33.33 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 196,327 | 33.33 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 196,202 | 33.31 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 195,750 | 33.23 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 195,750 | 33.23 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 195,750 | 33.23 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 195,750 | 33.23 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 185,361 | 31.47 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 185,361 | 31.47 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 185,361 | 31.47 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 185,361 | 31.47 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 185,361 | 31.47 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 185,361 | 31.47 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 185,361 | 31.47 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 185,361 | 31.47 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 185,361 | 31.47 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 185,361 | 31.47 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 185,361 | 31.47 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 185,469 | 31.49 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 185,640 | 31.52 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 185,941 | 31.57 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 185,941 | 31.57 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,058 | 31.59 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 186,202 | 31.61 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 205,918 | 34.96 | 8,800 | 4.27 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 205,918 | 34.96 | 8,800 | 4.27 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 205,918 | 34.96 | 8,800 | 4.27 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 205,918 | 34.96 | 8,800 | 4.27 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 205,918 | 34.96 | 8,800 | 4.27 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 205,918 | 34.96 | 8,800 | 4.27 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 205,918 | 34.96 | 8,800 | 4.27 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 205,918 | 34.96 | 8,800 | 4.27 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 205,918 | 34.96 | 8,800 | 4.27 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 239,492 | 40.66 | 8,800 | 3.67 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 239,492 | 40.66 | 8,800 | 3.67 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 239,492 | 40.66 | 8,800 | 3.67 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 239,492 | 40.66 | 8,800 | 3.67 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 239,492 | 40.66 | 8,800 | 3.67 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 239,492 | 40.66 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 239,492 | 40.66 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 239,492 | 40.66 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 239,492 | 40.66 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 239,492 | 40.66 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 239,492 | 40.66 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 239,492 | 40.66 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 239,492 | 40.66 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 239,492 | 40.66 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 239,492 | 40.66 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
| 239,492 | 40.66 | 0 | 0.00 | 163,090 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |