漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.20 | 3,933 | 55.00 | 1 | 55.20 | 10 | 52.00 | 56.30 | 51.50 | 51.90 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年12月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 鍾嘉村 | 20,680 | 27,773 | 7.52 | 6,500 | 23.40 | |
董事 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 43,409 | 78,387 | 21.23 | 34,600 | 44.14 | |
董事(法人代表人) | 謝安棋 | 0 | 962 | 0.26 | 0 | 0.00 | |
董事 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 43,409 | 78,387 | 21.23 | 34,600 | 44.14 | |
董事(法人代表人) | 曾宜男 | 0 | 795 | 0.22 | 0 | 0.00 | |
董事 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 43,409 | 78,387 | 21.23 | 34,600 | 44.14 | |
董事 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 43,409 | 78,387 | 21.23 | 34,600 | 44.14 | |
董事(法人代表人) | 鍾育霖 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 43,409 | 78,387 | 21.23 | 34,600 | 44.14 | |
董事(法人代表人) | 李宗熹 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 43,409 | 78,387 | 21.23 | 34,600 | 44.14 | |
董事(法人代表人) | 廖順慶 | 0 | 421 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
董事 | 東正投資顧問股份有限公司 | 18,862 | 25,320 | 6.86 | 10,883 | 42.98 | |
董事(法人代表人) | 鍾欣倍 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張志明 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 侯淑惠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 蔡佳瑜 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 廖順慶 | 0 | 421 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳瓊華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 陳河鎮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 許紋菁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 43,409 | 78,387 | 21.23 | 34,600 | 44.14 | |
部門主管 | 韓佳憲 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |