期元大S&P黃金  (00635U) ETF 上市

44.91 ▼-0.29 -0.64% 1.34
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.29 2,990 44.91 38 44.92 3 45.07 45.08 44.90 45.20
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-09
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
統一 260 5 44.99 44.98 255
群益金鼎 126 20 45.00 45.03 106
國泰綜合 191 119 45.01 45.00 72
富 邦 281 212 45.01 45.02 69
元 富 96 38 44.97 45.01 58
合 庫 103 48 45.05 44.97 54
玉山綜合 126 73 44.99 44.96 53
中國信託證 56 28 45.00 45.00 28
台中商銀 27 0 45.04 - 27
台新 104 77 45.00 45.03 26
奔 亞 16 3 45.00 45.02 13
口 袋 13 0 45.02 45.00 13
土 銀 10 0 44.96 - 10
臺銀證券 51 41 45.02 45.03 10
國 票 15 6 45.00 45.03 9
兆 豐 39 32 45.00 45.05 8
宏遠 6 0 44.97 45.06 6
致和 5 2 44.98 45.00 3
亞東 7 5 45.01 44.93 2
德信 2 0 45.02 - 2
康和 2 1 45.04 45.04 1
永全 1 0 45.02 - 1
福邦 1 0 45.03 - 1
永興 0 0 45.00 - 0
京 城 0 0 45.00 - 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 447 576 45.00 45.02 -129
永豐總公司 150 246 45.00 45.02 -96
凱 基 161 255 44.98 45.00 -94
第一金證券 27 92 45.00 45.03 -65
華南永昌 37 82 45.01 45.00 -45
台企銀 2 20 45.00 45.03 -18
陽信證券 0 7 - 45.01 -7
新光 64 68 44.99 45.05 -5
高橋 7 10 44.94 44.96 -3
美林證券 0 3 - 45.07 -3
大昌 5 8 45.03 44.97 -3
彰銀 2 4 44.99 45.06 -2
光和 1 2 44.98 45.05 -1
新百王 0 1 - 45.06 -1
福勝 0 1 - 45.04 -1
聯邦銀 1 2 45.02 44.97 -1
美好 1 2 44.96 45.00 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 90580.96 156.37 0.17%
以太幣ETH 3131.61 70.60 2.31%
瑞波幣XRP 2.08 0.04 1.79%
比特幣現金BCH 585.88 -12.81 -2.14%
萊特幣LTC 84.26 2.84 3.48%
卡達幣ADA 0.452394 0.04 8.53%
波場幣TRX 0.280945 -0.01 -2.07%
恆星幣XLM 0.242743 0.01 2.40%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。