| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠 | 200 | 0 | 1.12 | - | 200 |
| 群益金鼎 | 42 | 0 | 1.12 | - | 42 |
| 台新 | 20 | 0 | 1.10 | - | 20 |
| 凱 基 | 11 | 0 | 1.13 | - | 11 |
| 富 邦 | 11 | 0 | 1.12 | - | 11 |
| 玉山綜合 | 3 | 0 | 1.09 | - | 3 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永豐總公司 | 0 | 47 | - | 1.09 | -47 |
| 統一 | 0 | 10 | - | 1.09 | -10 |
| 元大總公司 | 0 | 4 | - | 1.09 | -4 |
| 華南永昌 | 0 | 4 | - | 1.10 | -4 |
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 | 347 | 1.09 | 10 | 1.10 | 9 | 1.09 | 1.13 | 1.09 | 1.11 |
|
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-08
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |