| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 39 | 4 | 1.30 | 1.24 | 35 |
| 國 票 | 23 | 0 | 1.31 | - | 23 |
| 玉山綜合 | 20 | 5 | 1.26 | 1.26 | 15 |
| 兆 豐 | 12 | 0 | 1.27 | - | 12 |
| 台企銀 | 10 | 0 | 1.28 | - | 10 |
| 群益金鼎 | 10 | 0 | 1.25 | - | 10 |
| 元 富 | 5 | 0 | 1.26 | - | 5 |
| 永豐總公司 | 4 | 2 | 1.25 | 1.30 | 2 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰綜合 | 1 | 88 | 1.29 | 1.25 | -87 |
| 元大總公司 | 1 | 19 | 1.27 | 1.27 | -18 |
權證

