| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新光 | 25 | 0 | 1.38 | - | 25 |
| 富 邦 | 20 | 7 | 1.41 | 1.41 | 13 |
| 中國信託證 | 10 | 0 | 1.35 | - | 10 |
| 國泰綜合 | 10 | 0 | 1.51 | - | 10 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元 富 | 0 | 181 | - | 1.42 | -181 |
| 群益金鼎 | 0 | 159 | - | 1.44 | -159 |
| 國 票 | 0 | 125 | - | 1.44 | -125 |
| 永豐總公司 | 0 | 80 | - | 1.42 | -80 |
| 凱 基 | 0 | 36 | - | 1.35 | -36 |
| 統一 | 0 | 34 | - | 1.42 | -34 |
權證

