買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
華南永昌 | 499 | 0 | 3.08 | - | 499 |
元大總公司 | 3 | 0 | 3.00 | - | 3 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
凱 基 | 0 | 7 | - | 2.91 | -7 |
永豐總公司 | 2 | 3 | 2.91 | 2.89 | -1 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.19 | 514 | 2.82 | 517 | 2.86 | 499 | 2.91 | 3.08 | 2.82 | 2.63 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-08
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |