| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元 富 | 141 | 6 | 1.59 | 1.28 | 135 |
| 國 票 | 101 | 51 | 1.42 | 1.35 | 50 |
| 群益金鼎 | 5 | 0 | 1.66 | - | 5 |
| 華南永昌 | 5 | 0 | 1.65 | - | 5 |
| 富 邦 | 3 | 0 | 1.66 | - | 3 |
| 中國信託證 | 2 | 0 | 1.42 | - | 2 |
| 兆 豐 | 2 | 0 | 1.67 | - | 2 |
| 國泰綜合 | 2 | 0 | 1.62 | - | 2 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 40 | 161 | 1.68 | 1.53 | -121 |
| 永豐總公司 | 5 | 47 | 1.66 | 1.34 | -42 |
| 凱 基 | 0 | 4 | - | 1.30 | -4 |
權證

