買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
元 富 | 0 | 50 | - | 0.53 | -50 |
永豐總公司 | 0 | 17 | - | 0.53 | -17 |
凱 基 | 0 | 12 | - | 0.49 | -12 |
第一金證券 | 0 | 8 | - | 0.53 | -8 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 6 | 0.53 | 208 | 0.54 | 499 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.49 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |