買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
國 票 | 80 | 0 | 2.68 | - | 80 |
元 富 | 15 | 0 | 2.70 | - | 15 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
華南永昌 | 0 | 23 | - | 2.79 | -23 |
永豐總公司 | 0 | 11 | - | 2.82 | -11 |
群益金鼎 | 0 | 10 | - | 2.73 | -10 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.08 | 145 | 2.81 | 499 | 2.88 | 80 | 2.75 | 2.81 | 2.63 | 2.73 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-13
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |