買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
國 票 | 30 | 0 | 1.83 | - | 30 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
群益金鼎 | 0 | 80 | - | 1.93 | -80 |
康和 | 5 | 10 | 1.98 | 1.94 | -5 |
凱 基 | 0 | 3 | - | 1.94 | -3 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 128 | 1.89 | 53 | 1.91 | 10 | 1.99 | 1.99 | 1.83 | 2.09 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-14
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |