| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺銀證券 | 70 | 0 | 0.95 | - | 70 |
| 國泰綜合 | 22 | 0 | 0.94 | - | 22 |
| 元大總公司 | 8 | 8 | 0.95 | 0.95 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大昌 | 6 | 530 | 0.95 | 0.95 | -524 |
| 凱 基 | 0 | 400 | - | 0.95 | -400 |
| 第一金證券 | 0 | 40 | - | 0.94 | -40 |
| 群益金鼎 | 0 | 31 | - | 0.94 | -31 |
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.03 | 1,085 | 0.95 | 103 | 0.96 | 50 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.98 |
|
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-08
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |