| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 52 | 8 | 40.16 | 40.32 | 45 |
| 國泰綜合 | 47 | 25 | 40.48 | 40.31 | 22 |
| 新加坡瑞銀 | 17 | 0 | 40.28 | - | 17 |
| 群益金鼎 | 12 | 0 | 40.14 | 40.73 | 12 |
| 兆 豐 | 10 | 3 | 40.22 | 40.30 | 7 |
| 台企銀 | 7 | 0 | 40.19 | - | 7 |
| 新百王 | 6 | 0 | 40.15 | - | 6 |
| 美商高盛 | 7 | 1 | 40.22 | 40.10 | 6 |
| 永豐總公司 | 10 | 5 | 40.20 | 40.27 | 5 |
| 摩根大通 | 7 | 2 | 40.21 | 40.20 | 5 |
| 合 庫 | 5 | 3 | 40.16 | 40.37 | 2 |
| 國 票 | 2 | 0 | 40.15 | - | 2 |
| 美林證券 | 6 | 4 | 40.30 | 40.36 | 2 |
| 統一 | 6 | 4 | 40.26 | 40.26 | 2 |
| 台新 | 2 | 1 | 40.07 | 40.55 | 2 |
| 永全 | 1 | 0 | 40.45 | - | 1 |
| 臺銀證券 | 2 | 1 | 40.20 | 40.25 | 1 |
| 陽信證券 | 1 | 0 | 40.35 | - | 1 |
| 奔 亞 | 0 | 0 | 40.00 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌 | 13 | 62 | 40.18 | 40.12 | -49 |
| 富 邦 | 9 | 42 | 40.20 | 40.42 | -33 |
| 凱 基 | 39 | 54 | 40.29 | 40.18 | -15 |
| 第一金證券 | 1 | 13 | 40.15 | 40.19 | -12 |
| 摩根士丹利 | 0 | 10 | - | 40.28 | -10 |
| 港商野村 | 4 | 13 | 40.35 | 40.38 | -9 |
| 彰銀 | 1 | 6 | 40.15 | 40.50 | -5 |
| 光和 | 0 | 4 | - | 40.35 | -4 |
| 新光 | 1 | 3 | 40.08 | 40.28 | -2 |
| 京 城 | 0 | 1 | - | 40.45 | -1 |
| 宏遠 | 0 | 1 | - | 40.30 | -1 |
| 元 富 | 5 | 6 | 40.19 | 40.43 | -1 |

