台中銀  (2812) 金融保險 上市 中纖集團

21.15 ▲+0.15 +0.71% 2.05
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.15 9,713 21.10 136 21.15 157 21.00 21.30 20.95 21.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-12-10
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
新加坡瑞銀 1,563 136 21.19 21.14 1,427
美林證券 987 38 21.14 21.15 949
凱 基 1,162 405 21.09 21.13 757
摩根大通 557 271 21.19 21.11 286
美商高盛 326 115 21.12 21.19 211
富 邦 704 496 21.10 21.18 208
華南永昌 201 50 21.15 21.13 151
台新 261 111 21.17 21.17 151
港商麥格理 149 0 21.15 - 149
永豐總公司 362 215 21.17 21.20 147
元大總公司 1,234 1,098 21.16 21.18 136
中國信託證 150 40 21.11 21.15 110
港商野村 109 0 21.11 - 109
國 票 110 18 21.14 21.11 92
臺銀證券 261 174 21.16 21.14 88
大昌 72 0 21.15 21.14 72
元 富 186 115 21.19 21.19 71
新光 133 72 21.10 21.13 61
兆 豐 183 129 21.12 21.16 54
統一 122 89 21.13 21.19 32
合 庫 82 52 21.16 21.13 30
台企銀 45 19 21.16 21.20 26
福勝 15 0 21.05 - 15
土 銀 18 3 21.11 21.13 15
群益金鼎 72 61 21.15 21.07 11
宏遠 14 4 21.08 21.23 10
高橋 7 0 21.10 - 7
光和 6 2 21.03 21.10 4
中農 3 1 21.10 21.10 2
安泰 3 1 21.06 21.20 2
康和 25 23 21.13 21.11 2
口 袋 2 0 21.11 - 2
奔 亞 1 0 21.26 - 1
亞東 3 2 21.03 21.12 1
永興 0 0 21.07 - 0
北城 0 0 21.10 - 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
國泰綜合 189 4,848 21.14 21.13 -4,660
花旗環球 0 417 - 21.16 -417
台中商銀 50 302 21.13 21.18 -251
摩根士丹利 55 172 21.20 21.15 -117
大展 2 33 21.05 21.25 -31
第一金證券 53 82 21.15 21.19 -30
聯邦銀 26 42 21.09 21.25 -16
彰銀 0 9 - 21.16 -9
京 城 7 14 21.06 21.23 -7
新百王 0 7 - 21.15 -7
致和 2 6 21.18 21.18 -4
玉山綜合 79 82 21.11 21.19 -3
美好 12 14 21.11 21.09 -2
日茂 2 3 21.10 21.03 -1
陽信證券 0 0 - 21.15 0
德信 0 0 - 21.28 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 92610.52 1,970.82 2.17%
以太幣ETH 3348.01 223.07 7.14%
瑞波幣XRP 2.05 -0.02 -1.11%
比特幣現金BCH 576.63 -3.25 -0.56%
萊特幣LTC 85.13 1.23 1.46%
卡達幣ADA 0.458058 0.03 5.98%
波場幣TRX 0.280057 0.00 -0.49%
恆星幣XLM 0.252623 0.01 4.88%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。