| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 13 | 2 | 39.30 | 39.25 | 11 |
| 統一 | 6 | 0 | 39.18 | 39.30 | 6 |
| 國 票 | 6 | 0 | 39.25 | 39.25 | 6 |
| 中國信託證 | 8 | 3 | 39.20 | 39.40 | 5 |
| 兆 豐 | 5 | 0 | 39.30 | - | 5 |
| 美商高盛 | 1 | 0 | 39.55 | - | 1 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰綜合 | 0 | 17 | - | 39.27 | -17 |
| 新光 | 0 | 8 | - | 39.21 | -8 |
| 永豐總公司 | 0 | 7 | - | 39.20 | -7 |
| 台新 | 0 | 1 | - | 39.25 | -1 |
| 元大總公司 | 1 | 2 | 39.25 | 39.38 | -1 |
| 奔 亞 | 0 | 0 | - | 39.67 | 0 |

