| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 7 | 0 | 38.48 | - | 7 |
| 統一 | 3 | 0 | 38.58 | - | 3 |
| 國泰綜合 | 1 | 0 | 38.41 | 38.64 | 1 |
| 元大總公司 | 3 | 2 | 38.45 | 38.46 | 1 |
| 永豐總公司 | 1 | 0 | 38.37 | - | 1 |
| 永全 | 1 | 0 | 38.55 | - | 1 |
| 凱 基 | 0 | 0 | 38.71 | 38.00 | 0 |
| 兆 豐 | 0 | 0 | 38.58 | - | 0 |
| 玉山綜合 | 0 | 0 | 38.50 | - | 0 |
| 群益金鼎 | 1 | 1 | 38.35 | 38.55 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺銀證券 | 0 | 7 | - | 38.35 | -7 |
| 元 富 | 0 | 3 | - | 38.60 | -3 |
| 新光 | 1 | 3 | 38.60 | 38.60 | -2 |
| 華南永昌 | 0 | 1 | - | 38.60 | -1 |
| 中國信託證 | 0 | 1 | - | 38.50 | -1 |

