| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰綜合 | 20 | 4 | 10.65 | 10.58 | 16 |
| 元大總公司 | 16 | 6 | 10.66 | 10.54 | 10 |
| 兆 豐 | 5 | 0 | 10.50 | - | 5 |
| 台新 | 5 | 0 | 10.57 | - | 5 |
| 第一金證券 | 5 | 0 | 10.53 | - | 5 |
| 中國信託證 | 2 | 0 | 10.50 | - | 2 |
| 永豐總公司 | 1 | 0 | 10.50 | - | 1 |
| 亞東 | 1 | 0 | 10.50 | - | 1 |
| 美商高盛 | 1 | 0 | 10.70 | - | 1 |
| 群益金鼎 | 1 | 0 | 10.55 | - | 1 |
| 聯邦銀 | 1 | 0 | 10.55 | - | 1 |
| 康和 | 0 | 0 | 10.60 | 10.00 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元 富 | 5 | 22 | 10.50 | 10.52 | -17 |
| 凱 基 | 8 | 24 | 10.52 | 10.65 | -16 |
| 富 邦 | 3 | 11 | 10.63 | 10.69 | -8 |
| 華南永昌 | 2 | 5 | 10.58 | 10.50 | -3 |
| 中農 | 0 | 1 | - | 10.50 | -1 |
| 台中商銀 | 0 | 1 | - | 10.60 | -1 |
| 美好 | 0 | 1 | - | 10.50 | -1 |
| 美林證券 | 0 | 1 | - | 10.65 | -1 |
| 國 票 | 0 | 0 | - | 10.00 | 0 |
| 臺銀證券 | 0 | 0 | - | 10.00 | 0 |

