神 盾  (6462) 半導體業 上櫃 神盾集團

95.40 ▲+1.60 +1.71% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.60 28 95.00 1 95.40 6 95.00 95.60 94.30 93.80
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-04-25
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美林證券 35 4 96.31 95.35 31
新加坡瑞銀 46 25 96.05 95.49 21
美商高盛 67 48 95.48 95.46 19
元大總公司 48 29 95.11 94.90 19
群益金鼎 26 8 95.21 94.91 18
永豐總公司 22 9 94.79 96.04 13
台新 16 5 95.38 94.76 11
港商野村 11 1 95.96 94.60 10
聯邦銀 6 0 93.88 - 6
大昌 6 1 94.47 93.80 5
宏遠 6 1 95.58 96.62 5
兆 豐 10 6 94.84 95.07 4
美好 3 0 94.46 - 3
福勝 3 0 95.70 - 3
新光 26 23 95.89 94.16 3
德信 2 0 94.30 - 2
第一金證券 3 1 94.54 95.96 2
光和 1 0 95.60 - 1
摩根大通 6 5 94.48 94.62 1
康和 2 1 94.55 93.81 1
臺銀證券 2 1 94.80 94.61 1
大展 0 0 94.00 - 0
北城 10 10 95.50 93.80 0
土 銀 5 5 95.60 94.60 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
富 邦 65 145 95.62 95.86 -80
國泰綜合 6 42 95.00 95.41 -36
華南永昌 6 21 94.68 94.88 -15
凱 基 69 80 95.27 95.84 -11
國 票 2 13 94.58 95.89 -11
元 富 14 19 95.35 94.78 -5
摩根士丹利 12 15 94.82 94.73 -3
致和 1 4 95.00 97.00 -3
高橋 1 3 95.70 94.47 -2
玉山綜合 2 4 94.75 94.71 -2
合 庫 6 8 96.03 95.65 -2
統一 15 17 94.87 94.84 -2
陽信證券 0 2 - 96.90 -2
中國信託證 1 3 96.07 95.00 -2
永興 0 1 - 95.00 -1
台企銀 1 2 94.33 95.00 -1
奔 亞 0 0 - 95.75 0
亞東 0 0 - 95.00 0
口 袋 0 0 - 95.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 93666.06 -994.85 -1.05%
以太幣ETH 1778.90 -43.28 -2.37%
瑞波幣XRP 2.26 0.07 3.05%
比特幣現金BCH 346.43 -9.53 -2.68%
萊特幣LTC 85.56 -1.55 -1.78%
卡達幣ADA 0.702720 0.00 -0.68%
波場幣TRX 0.245048 -0.01 -2.74%
恆星幣XLM 0.285129 -0.01 -2.00%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。