
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.00 | 1,631 | 127.50 | 9 | 128.00 | 1 | 131.00 | 134.00 | 127.00 | 128.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 466 | 638 | -172 | 12,673 | 13.88% |
| 2025-12-11 | 773 | 976 | -203 | 12,831 | 14.06% |
| 2025-12-10 | 267 | 377 | -110 | 12,873 | 14.10% |
| 2025-12-09 | 445 | 370 | 75 | 12,895 | 14.13% |
| 2025-12-08 | 407 | 225 | 182 | 13,091 | 14.34% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0.37% |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0.37% |
| 2025-12-10 | 0 | 5 | -5 | 334 | 0.37% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0.37% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0.37% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 34 | 43 | -9 | 3,163 | 3.47% |
| 2025-12-11 | 51 | 16 | 34 | 3,172 | 3.48% |
| 2025-12-10 | 8 | 18 | -9 | 3,138 | 3.44% |
| 2025-12-09 | 23 | 10 | 13 | 3,147 | 3.45% |
| 2025-12-08 | 13 | 7 | 6 | 3,134 | 3.43% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 500 | 681 | -181 | 16,170 | 17.72% |
| 2025-12-11 | 824 | 992 | -169 | 16,337 | 17.91% |
| 2025-12-10 | 275 | 400 | -124 | 16,345 | 17.91% |
| 2025-12-09 | 468 | 380 | 88 | 16,381 | 17.95% |
| 2025-12-08 | 420 | 232 | 188 | 16,564 | 18.14% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |