力 智  (6719) 半導體業 上市 華碩集團

229.00 ▲+1.00 +0.44% 0.89
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.00 389 228.50 24 229.50 1 232.00 232.50 228.50 228.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-12-27
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 79 39 230.31 230.03 40
富 邦 25 13 230.28 230.97 12
第一金證券 13 2 229.85 231.00 11
台新 9 2 230.41 229.00 7
摩根士丹利 7 0 231.29 - 7
德信 5 0 229.30 - 5
新光 6 2 230.92 230.50 4
統一 18 14 230.67 230.11 4
凱 基 76 72 230.20 230.49 3
群益金鼎 15 12 230.11 230.50 3
國 票 4 1 229.13 230.95 3
玉山綜合 9 6 230.37 231.21 2
臺銀證券 5 3 230.31 230.50 2
福勝 2 0 230.50 - 2
合 庫 2 0 231.25 230.50 2
元 富 20 18 230.32 229.90 2
上海匯豐 1 0 231.36 - 1
新百王 1 0 230.08 232.00 1
致和 1 0 229.50 - 1
宏遠 2 1 229.50 230.50 1
花旗環球 1 0 229.00 - 1
奔 亞 1 0 230.78 - 1
聯邦銀 0 0 232.00 - 0
美好 2 2 231.14 229.52 0
摩根大通 7 7 231.07 230.07 0
亞東 1 1 229.00 230.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
國泰綜合 13 46 230.14 230.28 -34
康和 2 21 231.24 231.19 -19
土 銀 6 15 229.92 230.37 -9
中國信託證 1 9 230.50 230.72 -9
新加坡瑞銀 8 15 231.13 230.13 -7
美商高盛 16 23 231.06 229.76 -7
美林證券 10 17 231.40 230.06 -7
永豐總公司 11 18 230.54 231.53 -7
港商野村 0 4 - 230.88 -4
華南永昌 11 15 230.63 230.08 -4
中農 0 2 - 232.00 -2
彰銀 0 2 - 230.50 -2
永興 0 1 235.00 231.50 -1
大昌 1 2 230.45 229.00 -1
兆 豐 4 5 230.61 230.60 -1
永全 0 0 - 231.50 0
陽信證券 0 0 - 230.02 0
光和 0 0 - 230.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 95021.95 861.76 0.92%
以太幣ETH 3395.52 66.75 2.01%
瑞波幣XRP 2.18 0.04 1.79%
比特幣現金BCH 451.85 11.57 2.63%
萊特幣LTC 100.31 -0.01 -0.01%
卡達幣ADA 0.889049 0.01 1.63%
波場幣TRX 0.261901 0.00 1.20%
恆星幣XLM 0.352940 0.00 1.05%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。