福 華  (8085) 其他電子業 上櫃 大同集團

43.75 ▼-0.50 -1.13% 0.40
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 909 43.75 9 43.90 1 44.85 45.50 43.50 44.25
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-09-19
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根士丹利 63 11 44.04 43.90 52
摩根大通 50 23 44.22 43.90 27
合 庫 24 0 43.94 44.24 24
華南永昌 31 9 44.08 44.17 23
兆 豐 39 19 44.10 44.20 20
凱 基 107 87 44.09 43.98 20
玉山綜合 25 8 44.15 44.23 17
永豐總公司 48 31 44.10 43.96 17
第一金證券 16 7 43.85 43.78 9
台新 15 9 44.04 44.36 6
康和 7 2 44.36 44.18 5
元 富 18 14 43.94 44.27 4
奔 亞 2 1 44.16 43.75 1
台企銀 2 1 43.93 44.25 1
大昌 3 2 44.22 43.80 1
統一 8 7 44.03 43.95 1
國 票 3 3 43.90 43.92 0
土 銀 2 2 43.78 44.00 0
新加坡瑞銀 37 37 44.09 44.11 0
永興 2 2 43.55 43.85 0
陽信證券 6 6 43.53 43.88 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
美林證券 4 76 44.01 44.01 -72
元大總公司 71 125 43.99 44.14 -54
群益金鼎 18 46 44.18 43.97 -27
美商高盛 15 29 43.90 44.04 -14
國泰綜合 18 31 44.02 44.19 -13
港商野村 0 11 - 44.00 -11
富 邦 35 44 44.12 44.03 -9
美好 3 11 43.72 44.02 -8
聯邦銀 0 6 - 43.90 -6
彰銀 0 4 - 43.95 -4
新光 8 12 44.09 44.08 -4
高橋 0 4 - 44.29 -4
臺銀證券 5 8 44.04 44.16 -3
中國信託證 1 3 43.80 44.25 -2
京 城 0 1 - 44.25 -1
宏遠 16 17 43.82 44.26 -1
日進 0 1 - 44.00 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。