| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 7 | 3 | 20.36 | 20.38 | 4 |
| 國泰綜合 | 1 | 1 | 20.27 | 20.02 | 0 |
| 華南永昌 | 0 | 0 | 20.40 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元 富 | 0 | 1 | - | 20.35 | -1 |
| 兆 豐 | 0 | 1 | - | 20.35 | -1 |
| 凱 基 | 2 | 3 | 20.30 | 20.32 | -1 |
| 群益金鼎 | 1 | 2 | 20.24 | 20.32 | -1 |
| 臺銀證券 | 0 | 0 | - | 20.37 | 0 |
| 永豐總公司 | 0 | 0 | - | 20.30 | 0 |
| 富 邦 | 0 | 0 | - | 20.40 | 0 |

