漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 60 | 93.10 | 4 | 93.20 | 5 | 92.70 | 93.20 | 92.60 | 92.70 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20150629 | 經理人 | 寇啟勇 | 160 | 160 | 0 | 贈與 | 賴淑美 |
20150623 | 經理人 | 劉文義 | 44 | 13 | 31 | 贈與 | 劉子綺 |
20150623 | 經理人 | 劉文義之配偶 | 38 | 13 | 25 | 贈與 | 劉欣寧 |
20140708 | 經理人 | 曾文良 | 72 | 72 | 0 | 一般交易 | |
20140707 | 經理人 | 劉文義 | 79 | 10 | 69 | 贈與 | 劉芷欣 |
20140707 | 經理人 | 劉文義之配偶 | 67 | 10 | 57 | 贈與 | 劉芷欣 |
20140410 | 經理人 | 劉文義 | 159 | 80 | 79 | 贈與 | 洪淑珍 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |