漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.50 | 771 | 176.50 | 11 | 178.50 | 8 | 179.00 | 182.00 | 174.50 | 180.00 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20241204 | 經理人 | 顏明祥之配偶 | 33 | 10 | 23 | 洽特定人 | 林佳祥 |
20241204 | 經理人 | 顏明祥之配偶 | 34 | 1 | 33 | 贈與 | 顏辰珊 |
20240930 | 經理人 | 顏明祥 | 34 | 34 | 0 | 贈與 | 黃鳳愁 |
20240930 | 經理人 | 顏明祥 | 43 | 9 | 34 | 贈與 | 顏辰珊 |
20240930 | 經理人 | 顏明祥 | 53 | 10 | 43 | 贈與 | 顏上恒 |
20180105 | 董事 | 羅碧芳 | 14,961 | 25 | 14,936 | 贈與 | 王鴻鈞 |
20180105 | 董事 | 羅碧芳 | 14,986 | 25 | 14,961 | 贈與 | 王新宜 |
20150728 | 董事 | 羅光廷之未成年子女 | 9,612 | 552 | 9,060 | 洽特定人 | 財政部國有財產署 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |