
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02 | 75 | 8.05 | 1 | 8.07 | 11 | 8.07 | 8.07 | 8.02 | 8.07 |
|
大股東申報轉讓
|
|||||||
| 申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003 | 經理人 | 莊凌鋒 | 507 | 507 | 0 | 一般交易( | |
| 20200120 | 董事 | Topwealth International Holdings Limited | 20,902 | 6,000 | 14,902 | 鉅額逐筆交 | |
| 20180601 | 董事 | Topwealth International Holdings Limited | 26,205 | 6,000 | 20,205 | 鉅額逐筆交 | |
| 20170918 | 董事 | 王冠華 | 66 | 66 | 0 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20170918 | 經理人 | 陳建瑋 | 10 | 10 | 0 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20160910 | 董事 | 王冠華 | 30 | 30 | 0 | 信託 | 元大商業銀行受託信託財產專戶 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |